Antrag:
1.) Nach welchen Kriterien erfolgt die Vergabe der städtischen Räumlichkeiten Ratssaal, Magistratssaal und Ratsherrenzimmer zur Nutzung durch Ratsfraktionen, Mitglieder der Ratsversammlung oder Privatpersonen?
2.) Welche Nutzungsgebühren werden für die o.g. städtischen Räumlichkeiten erhoben, gibt es dabei Staffelungen/ Unterscheidungen bezüglich der o.g. Nutzerkreise und falls ja, wie gestalten sich diese?
3.) An welchen Tagen im Jahr 2008 wurden die o.g. städtischen Räumlichkeiten von wem der o.g. Nutzerkreise genutzt und welches Entgelt wurde dabei erhoben?
(bitte Aufschlüsselung nach Datum/ genutzte Räumlichkeit/ NutzerIn (natürliche Person)/ Anlass/ Nutzungsentgelt)
Antwort auf die Kleine Anfrage
Drucksache 0245/2009
Nutzung von Ratssaal, Magistratssaal und Ratsherrenzimmer
des Ratsherrn Stefan Rudau (Ratsfraktion DIE LINKE) vom 11.03.2009 zur Ratsversammlung am 19.03.2009
Die zur Sitzung der Ratsversammlung am 19.03.2009 gestellte Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt:
Frage 1:<//u> | Nach welchen Kriterien erfolgt die Vergabe der städtischen Räumlichkeiten Ratssaal, Magistratssaal und Ratsherrenzimmer zur Nutzung durch Ratsfraktionen, Mitglieder der Ratsversammlung oder Privatpersonen? |
Antwort: | Die Kriterien für die Nutzung von Magistratssaal und Ratsherrenzimmer (über die turnusmäßig stattfindenden Ratsversammlungen, Ausschuss- und Fraktionssitzungen hinaus) sind:
Daher ist die externe Nutzung von Magistratssaal und Ratsherrenzimmer durch Privatpersonen ausgeschlossen. (Einzige Ausnahme: Vergabe des Ratsherrenzimmers an die Große Grüne Schützengilde von 1412 e. V. für deren jährlich stattfindende Generalversammlung, in alter Tradition und nach seit Jahrhunderten verbrieftem Recht). Bezüglich des Ratssaals entscheidet das Büro der Stadtpräsidentin über interne Vergaben, über externe Vergaben und die Erhebung von Nutzungsgebühren entscheidet der Ältestenrat. |
Frage 2:<//u> | Welche Nutzungsgebühren werden für die o. g. städtischen Räumlichkeiten erhoben, gibt es dabei Staffelungen/Unterscheidungen bezüglich der o. g. Nutzerkreise und falls ja, wie gestalten sich diese? |
Antwort: | Für die Nutzung von Magistratssaal und Ratsherrenzimmer werden keine Gebühren erhoben. Bei internen Veranstaltungen im Ratssaal (Nutzung durch nahe stehende Behörden, Dezernate und Ämter der Stadt) werden keine Nutzungsgebühren erhoben. Bei externen Veranstaltern wird für die Nutzung des Ratssaales eine Pauschale von 450 Euro erhoben. Wenn die Stadt ein besonderes Interesse daran hat, dass die Veranstaltung im Rathaus stattfindet, kann bei externen Veranstaltern für die Nutzung des Ratssaales auf die Erhebung einer Saalmiete verzichtet werden. Auch darüber wird in der Regel im Ältestenrat entschieden. |
Frage 3:<//u> | An welchen Tagen im Jahr 2008 wurden die o. g. städtischen Räumlichkeiten von wem der o. g. Nutzerkreise genutzt und welches Entgelt wurde dabei erhoben? (bitte Aufschlüsselung nach Datum / genutzte Räumlichkeit/ NutzerIn (natürliche Person) / Anlass / Nutzungsentgelt) |
Antwort: | Ratsversammlung (Magistratssaal und Ratsherrenzimmer) Hauptausschuss (Magistratssaal) Finanzausschuss (Magistratssaal) Wirtschaftsausschuss (Magistratssaal) Kulturausschuss (Magistratssaal / 15.7.2008 Ratsherrenzimmer) Innen- und Umweltausschuss (Ratsherrenzimmer) Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit (Magistratssaal) Jugendhilfeausschuss (Magistratssaal) Sondersitzungen Ratsversammlung (Magistratssaal und Ratsherrenzimmer) Gemeins. Sondersitzung Wirtschafts- und Sozialausschuss ([Ratssaal und] Magistratssaal) Sondersitzung Bauausschuss (Magistratssaal) Sondersitzung Wirtschaftsausschuss (Magistratssaal) Sondersitzung Hauptausschuss (Magistratssaal) Fraktionssitzungen SPD- bzw. CDU-Ratsfraktion (Magistratssaal bzw. Ratsherrenzimmer) Fraktionssitzung SPD-Ratsfraktion (Ratsherrenzimmer) Fraktionssitzungen SPD- bzw. CDU-Ratsfraktion (Magistratssaal bzw. Ratsherrenzimmer) FDP-Ratsfraktion (Ratsherrenzimmer), Anlass nicht bekannt, (Reservierung durch Fraktionsgeschäftszimmer), am 11.1.2008 CDU-Ratsfraktion (Ratsherrenzimmer), Anlass nicht bekannt, (Reservierung durch Fraktionsgeschäftszimmer), am 23.1.2008 CDU-Ratsfraktion (Ratsherrenzimmer), Kulturrunde, (Reservierung durch Fraktionsgeschäftszimmer), am 24.1.2008 Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Ratsherrenzimmer), Jahresempfang, (Reservierung durch Fraktionsgeschäftszimmer), am 31.1.2008 CDU-Ratsfraktion (Ratsherrenzimmer), Anlass nicht bekannt, (Reservierung durch Fraktionsgeschäftszimmer), am 6.3.2008 Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Ratsherrenzimmer), Anlass nicht bekannt, (Reservierung durch Fraktionsgeschäftszimmer), am 10.7.2008 Ratsfraktion DIE LINKE (Magistratssaal), Anlass nicht bekannt, (Reservierung durch Fraktionsgeschäftszimmer), am 20.8.2008 SPD-Ratsfraktion (Ratsherrenzimmer), Gespräch mit Kleingärtnern, (Reservierung durch Fraktionsgeschäftszimmer), am 29.10.2008 SPD-Ratsfraktion (Ratsherrenzimmer), Anlass nicht bekannt, (Reservierung durch Fraktionsgeschäftszimmer), am 31.10.2008 SPD-Ratsfraktion (Magistratssaal), Haushaltsklausuren, (Reservierung durch Fraktionsgeschäftszimmer), am 21.11.2008 SSW (Ratsherrenzimmer), Landesfachgruppe GEW, (Reservierung durch Ratsfrau Antje Danker), am 8.12.2008 Große Grüne Schützengilde von 1412 e. V. (Ratsherrenzimmer), Generalversammlung, (Reservierung durch Vorsteher Günter F. Schulz), am 13.4.2008 |
<//span>
Vergabe Ratssaal 2008:
Datum | Veranstalter | Art der Veranstaltung | Nutzungsentgelt |
Personal- und Organisationsamt | Personal-Auswahl-Tests | -,- | |
Büro der Stadtpräsidentin | Ratsversammlung | -,- | |
Innenministerium | Dienstbesprechung Untere Bauaufsichtsbehörde | -,- | |
Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft | Jahresvortrag | -,- | |
Gesamtpersonalrat | Neujahrskonferenz | -,- | |
Nette Kieler Ehrenamtsbüro | Ehrenamtsmesse | -,- | |
Amt für Familie und Soziales, Referat für Migration | Diskussionsveranstaltung | -,- | |
Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Info-Veranstaltung Marktbeschicker Exerzierplatz | -,- | |
Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Preisverleihung „Stark sein ohne Gewalt“ | -,- | |
Büro der Stadtpräsidentin | Netzwerkseminar Schleswig-Holstein und Lettland | -,- | |
Baudezernat, 61.4 | Innovative Bauausstellung – bürgerorientierte Klimaschutzveranstaltung | -,- | |
Gesellschaft Kieler Umschlag | Groten Hans Eten | ÄR: kostenfreie Überlassung | |
Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Pressekonferenz Schleswig-Holstein-Musikfestival | -,- | |
Kulturdezernat | Vortragsveranstaltung Gesellschaft für Stadtgeschichte 75. Jahrestag Machtergreifung Nationalsozialisten im Kieler Rathaus | -,- | |
Kieler Ärzteverein | 150 Jahre Kieler Ärzteverein | ÄR: 450,00 € | |
Sozialdezernat | Sozialpolitische Hearing zum Sozialbericht 2007 | -,- | |
Bürger- und Ordnungsamt | Jägerprüfung | -,- | |
Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 150 Jahre Max Planck | -,- | |
Amt für Sportförderung | Sportlerehrung Erwachsene | -,- | |
Europa-Union | Preisverleihung zum 55. Europäischen Schülerwettbewerb | -,- | |
Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Baltic Media Forum | -,- | |
Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Kommunalwahl 2008 | -,- | |
Personal- und Organisationsamt | Info-Veranstaltung | -,- | |
21.06. bis | Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kieler Woche Büro | Kieler Woche | -,- |
Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Empfang Childhood-Evening | -,- | |
Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Empfang aus Anlass Verabschiedung Generalarzt Roßlau | -,- | |
Stadtplanungsamt | Bürgerbeteiligungsverfahren Gartenstadt Elmschenhagen-Nord | -,- | |
Sozialdezernat | Info-Veranstaltung Thema „Organspende“ | -,- | |
Büro der Stadtpräsidentin | Fortbildungsveranstaltung für Ortsbeiräte | -,- | |
Amt für Finanzwirtschaft | Fortbildungsveranstaltung für Ratsmitglieder „Doppik“ | -,- | |
29.09. bis | Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kieler Woche Büro | Wettbewerb Corporate Design | -,- |
Sozialdezernat Hochschulbeauftragte | Jahresempfang für die Kieler Hochschulen | -,- | |
Amt für Sportförderung | Sportlerehrung Jugendliche | -,- |
Angelika Volquartz
Oberbürgermeisterin